Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 19 Datum: 03.11.2024 14:46 Einsatzart: Feuer > FEU G Y Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Einfeld | 19 | 03.11.2024 14:46 | Feuer > FEU G Y | Feuer | Einfeld | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 15.10.2024 13:22 Einsatzart: Feuer > FEU Y Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Tungendorf | 18 | 15.10.2024 13:22 | Feuer > FEU Y | Feuer | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 11.10.2024 23:14 Einsatzart: Feuer > FEU G Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Ruthenberg | 17 | 11.10.2024 23:14 | Feuer > FEU G | Feuer | Ruthenberg | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 24.09.2024 09:46 Einsatzart: Feuer > FEU G Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Einfeld | 16 | 24.09.2024 09:46 | Feuer > FEU G | Dachstuhlbrand | Einfeld | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 22.09.2024 19:00 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: FEU Tungendorf Einsatzort: Tungendorf | 15 | 22.09.2024 19:00 | Feuer > FEU | FEU Tungendorf | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 25.08.2024 07:12 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Feuer Gartenstadt Einsatzort: Gartenstadt | 14 | 25.08.2024 07:12 | Feuer > FEU | Feuer Gartenstadt | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 12 - 13 Datum: 17.08.2024 22:58 Einsatzart: Feuer > FEU 3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Innenstadt Einsatzort: Innenstadt | 12 - 13 | 17.08.2024 22:58 | Feuer > FEU 3 | Gebäudebrand Innenstadt | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 03.08.2024 16:57 Einsatzart: Feuer > FEU K RWM Einsatzmeldung: FEU K RWM Einsatzort: Tungendorf | 11 | 03.08.2024 16:57 | Feuer > FEU K RWM | FEU K RWM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 13.07.2024 02:40 Einsatzart: Feuer > FEU K RWM Einsatzmeldung: FEU K RWM Einsatzort: Tungendorf | 10 | 13.07.2024 02:40 | Feuer > FEU K RWM | FEU K RWM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 3 - 9 Datum: 06.07.2024 17:50 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Mehrere Sturmeinsätze Einsatzort: Stadtgebiet | 3 - 9 | 06.07.2024 17:50 | Technische Hilfe > TH | Mehrere Sturmeinsätze | Stadtgebiet | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 27.06.2024 17:46 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Blitzschlag Einsatzort: Ruthenberg | 2 | 27.06.2024 17:46 | Feuer > FEU | Blitzschlag | Ruthenberg | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 21.04.2024 02:32 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Brandeinsatz Gartenkolonie Einsatzort: Tungendorf | 1 | 21.04.2024 02:32 | Feuer > FEU | Brandeinsatz Gartenkolonie | Tungendorf |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 18 Datum: 10.12.2023 23:46 Einsatzart: Feuer > FEU Y Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Tungendorf | 18 | 10.12.2023 23:46 | Feuer > FEU Y | Feuer | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 30.11.2023 16:53 Einsatzart: Feuer > FEU G Einsatzmeldung: Feuer EFH Einsatzort: Brachenfeld | 17 | 30.11.2023 16:53 | Feuer > FEU G | Feuer EFH | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 14.11.2023 00:54 Einsatzart: Feuer > FEU G Y Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Ruthenberg | 16 | 14.11.2023 00:54 | Feuer > FEU G Y | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Ruthenberg | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 21.10.2023 07:37 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Unterstützung bei Flutschäden Einsatzort: Flensburg | 15 | 21.10.2023 07:37 | Technische Hilfe > TH | Unterstützung bei Flutschäden | Flensburg | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 02.10.2023 13:46 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Faldera | 14 | 02.10.2023 13:46 | Feuer > FEU | Feuer | Faldera | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 12.09.2023 15:54 Einsatzart: Feuer > FEU K Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Tungendorf | 13 | 12.09.2023 15:54 | Feuer > FEU K | Kleinbrand | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 24.08.2023 13:24 Einsatzart: Einsatzmeldung: Unterstützung Hubrettungsgerät Einsatzort: Bönebüttel | 12 | 24.08.2023 13:24 | Unterstützung Hubrettungsgerät | Bönebüttel | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 28.07.2023 22:12 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: M DROHNE Einsatzort: Brachenfeld | 11 | 28.07.2023 22:12 | Technische Hilfe > TH | M DROHNE | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 05.07.2023 16:39 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Technische Hilfe Einsatzort: Tungendorf | 10 | 05.07.2023 16:39 | Technische Hilfe > TH | Technische Hilfe | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 25.06.2023 13:51 Einsatzart: Feuer > FEU K Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Brachenfeld | 9 | 25.06.2023 13:51 | Feuer > FEU K | Kleinbrand | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 11.05.2023 19:52 Einsatzart: Feuer > FEU G Einsatzmeldung: Feur G R10 Einsatzort: Wittorf | 8 | 11.05.2023 19:52 | Feuer > FEU G | Feur G R10 | Wittorf | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 11.04.2023 09:59 Einsatzart: Feuer > FEU K Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Brachenfeld | 7 | 11.04.2023 09:59 | Feuer > FEU K | Kleinbrand | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 10.04.2023 22:28 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Feuer – Schrebergarten Einsatzort: Brachenfeld | 6 | 10.04.2023 22:28 | Feuer > FEU | Feuer – Schrebergarten | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 04.04.2023 16:09 Einsatzart: Feuer > FEU Y Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Innenstadt | 5 | 04.04.2023 16:09 | Feuer > FEU Y | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 22.02.2023 12:16 Einsatzart: Feuer > FEU Y Einsatzmeldung: Feuer – Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Brachenfeld | 4 | 22.02.2023 12:16 | Feuer > FEU Y | Feuer – Menschenleben in Gefahr | Brachenfeld | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 19.02.2023 02:50 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: Feuer Einsatzort: Tungendorf | 3 | 19.02.2023 02:50 | Feuer > FEU | Feuer | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2023 07:54 Einsatzart: Feuer > FEU BMA Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Brachenfelöd | 2 | 09.02.2023 07:54 | Feuer > FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Brachenfelöd | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 12.01.2023 11:01 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelderp Einsatzort: Tungendorf | 1 | 12.01.2023 11:01 | Feuer > FEU RWA | Ausgelöster Rauchwarnmelderp | Tungendorf |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 27 Datum: 17.11.2022 10:52 Einsatzart: Einsatzmeldung: FEU 3 Einsatzort: Wittorf | 27 | 17.11.2022 10:52 | FEU 3 | Wittorf | |||||||||
Lfd.: 26 Datum: 25.10.2022 19:09 Einsatzart: Einsatzmeldung: FEU 2Y Einsatzort: Innenstadt | 26 | 25.10.2022 19:09 | FEU 2Y | Innenstadt | |||||||||
Lfd.: 25 Datum: 08.09.2022 21:24 Einsatzart: Feuer > FEU K Einsatzmeldung: FEU K Einsatzort: Gartenstadt | 25 | 08.09.2022 21:24 | Feuer > FEU K | FEU K | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 26.08.2022 16:13 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Keller lenzen Einsatzort: Tungendorf | 24 | 26.08.2022 16:13 | Technische Hilfe > TH | Keller lenzen | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 26.08.2022 15:41 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Keller lenzen Einsatzort: Tungendorf | 23 | 26.08.2022 15:41 | Technische Hilfe > TH | Keller lenzen | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 26.08.2022 15:40 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Keller lenzen Einsatzort: Tungendorf | 22 | 26.08.2022 15:40 | Technische Hilfe > TH | Keller lenzen | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 26.08.2022 15:25 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Keller lenzen Einsatzort: Tungendorf | 21 | 26.08.2022 15:25 | Technische Hilfe > TH | Keller lenzen | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 26.08.2022 15:17 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Überflutete Straße Einsatzort: Tungendorf | 20 | 26.08.2022 15:17 | Technische Hilfe > TH | Überflutete Straße | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 25.08.2022 11:47 Einsatzart: Einsatzmeldung: TH Y Einsatzort: Einfeld | 19 | 25.08.2022 11:47 | TH Y | Einfeld | |||||||||
Lfd.: 18 Datum: 19.07.2022 17:26 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuer Löschzug Wasser Einsatzort: Wittorf | 18 | 19.07.2022 17:26 | Feuer Löschzug Wasser | Wittorf | |||||||||
Lfd.: 17 Datum: 28.06.2022 21:20 Einsatzart: Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Stadtgebiet | 17 | 28.06.2022 21:20 | Grundschutz | Stadtgebiet | |||||||||
Lfd.: 16 Datum: 20.06.2022 18:28 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Tungendorf | 16 | 20.06.2022 18:28 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 20.06.2022 11:11 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Tungendorf | 15 | 20.06.2022 11:11 | Kellerbrand | Tungendorf | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 09.06.2022 07:34 Einsatzart: Einsatzmeldung: TH Gas 1 Einsatzort: Tungendorf | 14 | 09.06.2022 07:34 | TH Gas 1 | Tungendorf | |||||||||
Lfd.: 13 Datum: 05.04.2022 01:21 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Tungendorf | 13 | 05.04.2022 01:21 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 02.04.2022 09:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Aufbau Flüchtlingsunterkunft Einsatzort: Wittorf | 12 | 02.04.2022 09:00 | Aufbau Flüchtlingsunterkunft | Wittorf | |||||||||
Lfd.: 11 Datum: 14.03.2022 17:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Aufbau Flüchtlingsunterkunft Einsatzort: Brachenfeld | 11 | 14.03.2022 17:00 | Aufbau Flüchtlingsunterkunft | Brachenfeld | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 11.03.2022 13:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Aufbau Flüchtlingsunterkunft Einsatzort: Brachenfeld | 10 | 11.03.2022 13:00 | Aufbau Flüchtlingsunterkunft | Brachenfeld | |||||||||
Lfd.: 9 Datum: 04.03.2022 09:09 Einsatzart: Feuer > FEU 1Y Einsatzmeldung: FEU 1Y Einsatzort: Innenstadt | 9 | 04.03.2022 09:09 | Feuer > FEU 1Y | FEU 1Y | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 24.02.2022 08:13 Einsatzart: Feuer > FEU 3 Einsatzmeldung: Feuer 3Y Einsatzort: Innenstadt | 8 | 24.02.2022 08:13 | Feuer > FEU 3 | Feuer 3Y | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 18.02.2022 23:15 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Böcklersiedlung | 7 | 18.02.2022 23:15 | Technische Hilfe > TH | Baum auf Straße | Böcklersiedlung | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 18.02.2022 22:02 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Dachziegel fallen vom Dach Einsatzort: Tungendorf | 6 | 18.02.2022 22:02 | Technische Hilfe > TH | Dachziegel fallen vom Dach | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 18.02.2022 21:24 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Dachziegel fallen vom Dach Einsatzort: Tungendorf | 5 | 18.02.2022 21:24 | Technische Hilfe > TH | Dachziegel fallen vom Dach | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 18.02.2022 21:14 Einsatzart: Technische Hilfe > TH Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Tungendorf | 4 | 18.02.2022 21:14 | Technische Hilfe > TH | Baum auf Straße | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 02.02.2022 08:12 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: Feuer 1 Einsatzort: Tungendorf | 3 | 02.02.2022 08:12 | Feuer > FEU 1 | Feuer 1 | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 31.01.2022 11:02 Einsatzart: Technische Hilfe > THDRZF Einsatzmeldung: Technische Hilfe, droht zu fallen Einsatzort: Einfeld | 2 | 31.01.2022 11:02 | Technische Hilfe > THDRZF | Technische Hilfe, droht zu fallen | Einfeld | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2022 04:33 Einsatzart: Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Einsatzort: Tungendorf | 1 | 03.01.2022 04:33 | Heimrauchmelder | Tungendorf |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 26 Datum: 04.12.2021 09:31 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Tungendorf | 26 | 04.12.2021 09:31 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 26.10.2021 20:11 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 25 | 26.10.2021 20:11 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 21.10.2021 07:29 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sturmlage Einsatzort: Stadtgebiet | 24 | 21.10.2021 07:29 | Sturmlage | Stadtgebiet | |||||||||
Lfd.: 23 Datum: 19.10.2021 17:55 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 23 | 19.10.2021 17:55 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 22 Datum: 14.10.2021 18:44 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 22 | 14.10.2021 18:44 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 07.09.2021 10:45 Einsatzart: Feuer > FEU 1Y Einsatzmeldung: FEU 1Y Einsatzort: Ruthenberg | 21 | 07.09.2021 10:45 | Feuer > FEU 1Y | FEU 1Y | Ruthenberg | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 05.09.2021 20:58 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 20 | 05.09.2021 20:58 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 25.08.2021 06:46 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 19 | 25.08.2021 06:46 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 21.08.2021 21:09 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Gartenstadt | 18 | 21.08.2021 21:09 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 17 Datum: 11.08.2021 23:37 Einsatzart: Feuer > FEU BMA Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Gartenstadt | 17 | 11.08.2021 23:37 | Feuer > FEU BMA | FEU BMA | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 28.07.2021 23:32 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Ruthenberg | 16 | 28.07.2021 23:32 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Ruthenberg | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 24.07.2021 17:30 Einsatzart: Einsatzmeldung: TH sonstige Einsatzort: Innenstadt | 15 | 24.07.2021 17:30 | TH sonstige | Innenstadt | |||||||||
Lfd.: 14 Datum: 23.07.2021 09:17 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Gartenstadt | 14 | 23.07.2021 09:17 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 01.07.2021 08:39 Einsatzart: Einsatzmeldung: FEU 2Y Einsatzort: Innenstadt | 13 | 01.07.2021 08:39 | FEU 2Y | Innenstadt | |||||||||
Lfd.: 12 Datum: 30.06.2021 15:14 Einsatzart: Feuer > FEU BMA Einsatzmeldung: FEU BMA Einsatzort: Gadeland | 12 | 30.06.2021 15:14 | Feuer > FEU BMA | FEU BMA | Gadeland | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 30.06.2021 14:19 Einsatzart: Einsatzmeldung: TH sonstige Einsatzort: Einfeld | 11 | 30.06.2021 14:19 | TH sonstige | Einfeld | |||||||||
Lfd.: 10 Datum: 24.06.2021 00:10 Einsatzart: Feuer > FEU RWA Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Gartenstadt | 10 | 24.06.2021 00:10 | Feuer > FEU RWA | FEU HRM | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 12.06.2021 16:49 Einsatzart: Einsatzmeldung: Einsatz Löschzug Wasser Einsatzort: Wittorf | 9 | 12.06.2021 16:49 | Einsatz Löschzug Wasser | Wittorf | |||||||||
Lfd.: 8 Datum: 10.06.2021 06:12 Einsatzart: Feuer > FEU Einsatzmeldung: FEU Einsatzort: Innenstadt | 8 | 10.06.2021 06:12 | Feuer > FEU | FEU | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 30.05.2021 20:30 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Innenstadt | 7 | 30.05.2021 20:30 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 18.05.2021 16:39 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Innenstadt | 6 | 18.05.2021 16:39 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 24.04.2021 16:38 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Innenstadt | 5 | 24.04.2021 16:38 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Innenstadt | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 26.02.2021 17:12 Einsatzart: Feuer > FEU 2 Einsatzmeldung: FEU 2 Einsatzort: Einfeld | 4 | 26.02.2021 17:12 | Feuer > FEU 2 | FEU 2 | Einfeld | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 19.02.2021 19:20 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Gartenstadt | 3 | 19.02.2021 19:20 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Gartenstadt | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 11.02.2021 22:01 Einsatzart: Feuer > FEU 1 Einsatzmeldung: FEU 1 Einsatzort: Tungendorf | 2 | 11.02.2021 22:01 | Feuer > FEU 1 | FEU 1 | Tungendorf | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2021 19:56 Einsatzart: Einsatzmeldung: FEU HRM Einsatzort: Tungendorf | 1 | 01.01.2021 19:56 | FEU HRM | Tungendorf |